اسعار الذهب في مصر بتاريخ اليوم 6 - 12 - 2018
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 704 إلى 706 |
| عيار 22 | 645 إلى 647 |
| عيار 21 | 616 إلى 618 |
| عيار 18 | 528 إلى 530 |
| عيار 14 | 411 إلى 412 |
| عيار 12 | 352 إلى 353 |
| الاونصة | 21,894 إلى 21,965 |
| الجنيه الذهب | 4,928 إلى 4,944 |
| سعر كيلو الذهب | 704,000 إلى 706,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

