اسعار الذهب في مصر بتاريخ اليوم 11 - 12 - 2018
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 709 إلى 711 |
| عيار 22 | 650 إلى 652 |
| عيار 21 | 620 إلى 622 |
| عيار 18 | 531 إلى 533 |
| عيار 14 | 413 إلى 415 |
| عيار 12 | 354 إلى 355 |
| الاونصة | 22,037 إلى 21,108 |
| الجنيه الذهب | 4,960 إلى 4,976 |
| سعر كيلو الذهب | 708,571 إلى 710,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

